このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
林間コース。樹木が多く、ゆるやかな起伏から成る地形でフェアウェイも広くとってあり、距離は比較的短めながらまとまった感じのコースである。自然そのままのレイアウトでフェアウェイが傾斜しサイドに流れるようなホールがあったり、グリーン前にマウンドや立木などが効果的に配慮されているため、正確なショットが要求される。
基本的にキャディ付きの歩いてのラウンド。(セルフデーを除く)
セルフは1Bの手引きカートによるプレー。
1組3名~予約可能。2名の予約は不可。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 東関東自動車道/千葉北ICより10km |
道順 | 千葉北ICで降り左折して国道16号線を柏方面に直進。米本交差点を右折、2つ目の信号を左折し案内に従いコースへ。柏方面からは国道16号線・米本神社前を左折。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | 京成電鉄 東葉高速鉄道・勝田台駅下車 |
タクシー | 勝田台駅から約10分 1690円 ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 |
クラブバス | 東葉勝田台駅北口より路線バスあり。 もえぎ野車庫行乗車の上ゴルフ場前まで片道190円で約8分。 |
東関東自動車道の千葉北ICから10km。都心からわずか60分、地下鉄東西線も延長により便利に。豊かな自然に恵まれた林間コースで、フェアウェイは比較的広く、平坦。距離は短いが、マウンドや立木が効いており、戦略性に富む。
当クラブはパブリック制で、皆様に気軽にゴルフを楽しんで頂けるコースになっております。皆様の御来場を心よりお待ちしております。
プレーヤー名につきましては、1週間前までにご連絡くださいますようお願い申し上げます。
1グループ様(3~8名)¥10,000より特別室をご利用頂けます。ご予約・詳細等はお電話にてお問い合わせ下さい。
当該ゴルフ場ではキャンセル料規定を設けておりません。
※変更・キャンセルにつきましてはお早めにお手続きまたはご連絡をお願いいたします。
※規定はゴルフ場の方針により変更する可能性がございますので、ご了承ください。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 494 | 360 | 197 | 542 | 358 | 179 | 324 | 362 | 324 | 3140 |
Regular | 474 | 335 | 182 | 503 | 338 | 159 | 304 | 362 | 324 | 2981 |
Front | 474 | 324 | 168 | 472 | 338 | 149 | 304 | 362 | 324 | 2915 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 17 | |
D・N推奨 | D | N | D |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Back | 329 | 500 | 384 | 294 | 152 | 355 | 528 | 338 | 118 | 2998 |
Regular | 314 | 485 | 362 | 278 | 152 | 342 | 528 | 324 | 97 | 2882 |
Front | 294 | 452 | 342 | 278 | 152 | 262 | 447 | 324 | 97 | 2648 |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 14 | 18 | |
D・N推奨 | D | D | N |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 486 | 388 | 133 | 525 | 336 | 156 | 301 | 341 | 309 | 2975 |
Regular | 466 | 363 | 133 | 486 | 316 | 136 | 281 | 341 | 309 | 2831 |
Front | 466 | 352 | 133 | 458 | 316 | 126 | 281 | 341 | 309 | 2782 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 17 | |
D・N推奨 | D | N | D |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Back | 323 | 518 | 385 | 307 | 170 | 326 | 520 | 301 | 125 | 2975 |
Regular | 308 | 503 | 363 | 286 | 170 | 313 | 520 | 291 | 108 | 2862 |
Front | 288 | 470 | 343 | 286 | 170 | 246 | 439 | 291 | 108 | 2641 |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 14 | 18 | |
D・N推奨 | D | D | N |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
アクアラインゴルフクラブ | 東京湾アクアライン/木更津東ICより3km |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 館山自動車道/姉崎袖ヶ浦ICより6km |
アコーディア・ゴルフ空港ゴルフコース成田 | 東関東自動車道/大栄ICより19km |
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ | 東関東自動車道/千葉北ICより19km |
アバイディングクラブゴルフソサエティ | 館山自動車道/市原ICより24km |
イーグルレイクゴルフクラブ | 東関東自動車道/成田ICより14㎞ |
泉カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/千葉北ICより14km |
一の宮カントリー倶楽部 | 九十九里有料道路/終点より8km |
市原京急カントリークラブ | 館山自動車道/市原ICより10km |
市原ゴルフクラブ市原コース | 館山自動車道/市原ICより13㎞ |
市原ゴルフクラブ柿の木台コース | 館山自動車道/市原ICより13㎞ |
オーク・ヒルズカントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより7km |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 館山自動車道/市原ICより35km |
大原・御宿ゴルフコース | 東金道路/東金ICより50km |
小見川東急ゴルフクラブ | 東関東自動車道/佐原香取ICより6km |
かずさカントリークラブ | 館山自動車道/市原ICより24km |
上総富士ゴルフクラブ | 館山自動車道/木更津東インターより13㎞ |
上総モナークカントリークラブ | 東京湾アクアライン/木更津東ICより16㎞ |
勝浦ゴルフ倶楽部 | 千葉外房有料道/板倉ICより38km |
勝浦東急ゴルフコース | 圏央自動車道/木更津東ICより35km |
香取カントリークラブ | 東関東自動車道/佐原香取ICより3km |
カナリヤガーデンカントリークラブ | 圏央自動車道/木更津東より16km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
鎌ヶ谷カントリークラブ | 京葉道路/原木ICより9㎞ |
亀山湖カントリークラブ | 館山自動車道/君津ICより25km |
カメリアヒルズカントリークラブ | 館山自動車道/木更津北ICより4km |
鴨川カントリークラブ | 館山自動車道/君津ICより30km |
加茂ゴルフ倶楽部 | 東京湾アクアライン/木更津東ICより18km |
カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉東金道路/松尾横芝ICより1km |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 館山自動車道/君津ICより15km |
木更津ゴルフクラブ | 館山自動車道/木更津北ICより5km |
きみさらずゴルフリンクス | 東京湾アクアライン/木更津東ICより5km |
季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉東金道路/山田ICより2km |
キャメルゴルフリゾート | 圏央自動車道/木更津東ICより43㎞ |
京カントリークラブ | 東関東自動車道/富里ICより9km |
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 常磐自動車道/柏ICより5km |
グレートアイランド倶楽部 | 千葉外房有料道/板倉ICより18㎞ |
グレンオークスカントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより7km |
源氏山ゴルフクラブ | 館山自動車道/市原ICより10km |
京葉カントリー倶楽部 | 京葉道路/貝塚ICより15分 |
神崎カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/大栄ICより6km |
コスモクラシッククラブ | 館山自動車道/鋸南保田ICより20km |
キャスコ花葉CLUB 本コース・花葉コース | 東関東自動車道/成田ICより13km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
ゴルフ5カントリーオークビレッヂ | 圏央自動車道/木更津東ICより17km |
ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 東関東自動車道/大栄ICより11km |
ゴールデンクロスカントリークラブ | 館山自動車道/市原ICより26km |
ゴールド木更津カントリークラブ | 館山自動車道/君津ICより11km |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 圏央自動車道/木更津東ICより8km |
佐倉カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/佐倉ICより7km |
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 館山自動車道/市原ICより12km |
佐原カントリークラブ | 東関東自動車道/佐原香取ICより7km |
CPGカントリークラブ | 館山自動車道/市原ICより10km |
芝山ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/富里ICより13km |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 館山自動車道/君津ICより11km |
君津香木原カントリークラブ | 館山自動車道/君津ICより25km |
新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | 館山自動車道/君津ICより10km |
新千葉カントリー倶楽部 | 千葉東金道路/東金ICより10km |
東京ベイサイドゴルフコース | 館山自動車道/富津竹岡ICより3km |
スカイウェイカントリークラブ | 東関東自動車道/成田ICより10km |
総丘カントリー倶楽部 | 館山自動車道/富津中央ICより10㎞ |
総武カントリークラブ・印旛コース | 東関東自動車道/四街道ICより13km |
総武カントリークラブ・北コース | 東関東自動車道/四街道ICより13km |
総武カントリークラブ・総武コース | 東関東自動車道/四街道ICより15km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
大栄カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/大栄ICより4km |
大千葉カントリー倶楽部 | 館山自動車道/市原ICより22km |
太平洋クラブ市原コース | 館山自動車道/市原ICより20km |
太平洋クラブ成田コース | 東関東自動車道/富里ICより6km |
多古カントリークラブ | 東関東自動車道/成田ICより12km |
立野クラシックゴルフ倶楽部 | 館山自動車道/市原ICより8km |
館山カントリークラブ | 館山自動車道/富浦ICより20分 |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 館圏央自動車道/木更津東ICより21㎞ |
千葉国際カントリークラブ | 京葉道路/蘇我ICより15km |
千葉桜の里ゴルフクラブ | 東関東自動車道/佐原香取ICより9km |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 館山自動車道/市原ICより12km |
千葉セントラルゴルフクラブ | 館山自動車道/市原ICより9km |
千葉バーディクラブ | 東関東自動車道/佐倉ICより12㎞ |
長太郎カントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより6km |
長南カントリークラブ | 京葉道路/蘇我ICより22km |
長南パブリックコース | 京葉道路/蘇我ICより22km |
鶴舞カントリー倶楽部 | 東京湾アクアライン/木更津東ICより18km |
デイスターゴルフクラブ | 千葉外房有料道/大沢出口より22km |
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/成田ICより18km |
東京湾カントリークラブ | 館山自動車道/姉崎袖ヶ浦ICより5km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
東庄ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/佐原香取ICより17km |
トーヨーカントリークラブ | 館山自動車道/市原インターチェンジより32km |
富里ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/成田ICより9km |
中山カントリークラブ | 東関東自動車道/千葉北ICより14km |
キャスコ花葉CLUB 空港コース | 東関東自動車道/成田ICより5km |
成田の森カントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより15㎞ |
成田東カントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより12km |
成田ヒルズカントリークラブ | 東関東自動車道/成田ICより10km |
成田フェアフィールドゴルフクラブ | 東関東自動車道/成田ICより10km |
南総カントリークラブ | 館山自動車道/市原ICより11㎞ |
南総ヒルズカントリークラブ | 館山自動車道/富津中央ICより10km |
日本長江ゴルフクラブ | 館山自動車道/市原ICより15km |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 館山自動車道/市原ICより10km |
ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース | 千葉東金道路/山田ICより5km |
野田市パブリックゴルフ場けやきコース | 常磐自動車道/柏ICより7km |
野田市パブリックゴルフ場ひばりコース | 常磐自動車道/柏ICより8km |
白鳳カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/成田ICより8km |
花生カントリークラブ | 圏央自動車道/木更津東ICより32km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
浜野ゴルフクラブ | 京葉道路/蘇我ICより10km |
東我孫子カントリークラブ | 常磐自動車道/柏ICより12km |
東千葉カントリークラブ | 千葉東金道路/東金ICより4km |
船橋カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/千葉北ICより22km |
ブリストルヒル ゴルフクラブ | 館山自動車道/君津より7km |
ブリック&ウッドクラブ | 館山自動車道/市原ICより20km |
ベルセルバカントリークラブ市原コース | 圏央自動車道/木更津東ICより20㎞ |
房州カントリークラブ | 富津館山道路/富浦ICより20分 |
房総カントリークラブ 大上ゴルフ場(18H) | 圏央自動車道/木更津東ICより33km |
房総カントリークラブ 房総ゴルフ場(36H) | 圏央自動車道/木更津東ICより32km |
本千葉カントリークラブ | 京葉道路/蘇我ICより5km |
マグレガーカントリークラブ | 館山自動車道/市原ICより35㎞ |
丸の内倶楽部 | 京葉道路/蘇我ICより20km |
万木城カントリークラブ | 千葉外房有料道/大沢出口より30km |
真名カントリークラブ 真名コース | 千葉外房有料道/大沢ICより3km |
真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース | 千葉外房有料道路/大沢ICから5km以内 |
南市原ゴルフクラブ | 圏央自動車道/木更津東ICより15km |
南茂原カントリークラブ | 千葉外房有料道/大沢出口より15km |
ミルフィーユゴルフクラブ | 京葉道路/蘇我ICより15km |
紫カントリークラブ 紫あやめ36 | 常磐自動車道/柏ICより9km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
紫カントリークラブすみれコース | 常磐自動車道/流山ICより10km |
ムーンレイクゴルフクラブ市原コース | 館山自動車道/市原ICより5km |
ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース | 圏央自動車道/茂原北ICより4㎞ |
ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース | 東京湾アクアライン/木更津東ICより22㎞ |
森永高滝カントリー倶楽部 | 館山自動車道/市原ICより28km |
太平洋クラブ八千代コース | 東関東自動車道/千葉北ICより10km |
山田ゴルフ倶楽部 | 千葉東金道路/松尾横芝ICより8km |
四街道ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/四街道ICより4km |
米原ゴルフ倶楽部 | 東京湾アクアライン/木更津東ICより24km |
ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 千葉外房有料道/大沢ICより19km |
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 | 千葉東金道路/松尾横芝ICより1km |
大多喜カントリークラブ | 圏央自動車道/木更津東ICより27㎞ |
レインボーヒルズカントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより25km |
ロイヤルスターゴルフクラブ | 圏央自動車道/木更津東ICより11km |
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 圏央自動車道/木更津東ICより12km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア