このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
林間コース。全体の高低差の少ないフラットなレイアウトで、自然林がホールをセパレートするチャンピオンコース。大小のバンカーや池が戦略性を高めているが、いずれのハザードもティグラウンドや第2打地点から見通せるフェアな設計が施されている。フェアウェイは広めだが、アンジュレーションに富んだグリーンを易しく攻めるには、ティショットからある程度ポイントを絞って打っていくことが必要。
全組キャディ付き。歩いてのラウンド。
ゴルフ場の格安・最安値のプランはたくさんあります。ご自分にピッタリのプランを調べたり比較してみてください。
割引・キャンペーンからゴルフ場を探すときに便利です。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 道央自動車道/恵庭ICより5km |
道順 | 恵庭ICを出てT字路を右折すると、4.6㎞先右側にコース。旧国道36号線を利用する場合は恵庭市街、NTT角交差点から道々恵庭岳公園線に入り、恵庭IC入口を過ぎコースへ。新千歳空港からは約30分。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR千歳線・恵庭駅下車 |
タクシー | 恵庭駅から約10分 2200円位 新千歳空港から約30分 6600円位 |
クラブバス | なし。 |
2014年度4月19日(土)オープン予定!
*4/19~5/16まで摩周コースは、クローズとなります。
*9/27よりハーフ休憩が入る場合がございます。
2005日本プロゴルフシニア選手権大会コマツカップ開催(優勝者:室田 淳)
2006日本プロゴルフシニア選手権大会コマツカップ開催(優勝者:中嶋常幸)
2009日本プロゴルフ選手権大会開催(優勝者:池田勇太)
2013日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯開催(優勝者:イ ボミ)
2014 ニトリレディストーナメント開催決定
2名乗り乗用カート(1台:6,480円税込) フェアウェイ走行可。(キャディ必ず付きます) 予約制有料。*天候及びコース状況によってご利用頂けない場合もございます。
来館時ジャケット着用。メタルスパイクのご利用は不可です。
4/19~9/26までスループレイ、以降はハーフ休憩が入る
場合がございます。
平日:プレー日の3日前より
土日祝:プレー日の3日前より
3日前よりお一組あたり13,000円(税込)のキャンセルフィが発生します。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 404 | 400 | 518 | 442 | 192 | 369 | 562 | 242 | 441 | 3570 |
Regular | 379 | 366 | 496 | 404 | 145 | 347 | 540 | 166 | 377 | 3220 |
Front | 353 | 343 | 468 | 380 | 131 | 327 | 515 | 145 | 354 | 3016 |
Ladies | 324 | 320 | 445 | 355 | 120 | 303 | 493 | 145 | 333 | 2838 |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | |
D・N推奨 | D | N | D | N |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 409 | 506 | 445 | 209 | 405 | 498 | 385 | 203 | 550 | 3610 |
Regular | 381 | 481 | 359 | 161 | 360 | 401 | 358 | 178 | 525 | 3204 |
Front | 355 | 435 | 342 | 136 | 337 | 311 | 332 | 149 | 484 | 2881 |
Ladies | 344 | 383 | 320 | 118 | 337 | 311 | 309 | 122 | 451 | 2695 |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
D・N推奨 | N | D | N | D |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 416 | 403 | 519 | 223 | 410 | 414 | 215 | 580 | 393 | 3573 |
Regular | 381 | 378 | 492 | 154 | 385 | 352 | 174 | 522 | 364 | 3202 |
Front | 351 | 345 | 470 | 138 | 364 | 329 | 151 | 490 | 336 | 2974 |
Ladies | 330 | 325 | 445 | 119 | 337 | 292 | 116 | 447 | 305 | 2716 |
HDCP | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | |
D・N推奨 | D | N | N | D |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
御前水ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより15km |
旭川メモリアルカントリークラブ | 道央自動車道/旭川鷹栖ICより4km |
星野リゾートトマムゴルフコース | 道東自動車道/夕張ICより90km |
ゴルフ5カントリー美唄コース | 道央自動車道/美唄ICより8km |
アーレックスゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより20km |
アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース | 国道228号線/函館市内より17km |
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
早来カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより18km |
恵庭カントリー倶楽部 | 道央自動車道/恵庭ICより5km |
エムズゴルフクラブ | 道央自動車道/岩見沢ICより8km |
大沼国際カントリークラブ | 国道5号線/函館より45km |
大沼レイクゴルフクラブ | 国道5号/函館より30km |
安平ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより21km |
小樽カントリー倶楽部 | 札樽自動車道・銭函 5km以内 |
帯広白樺カントリークラブ | 道東自動車道/音更帯広ICより15km |
桂ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより10km |
上士幌ゴルフ場 | 国道241号線/帯広駅より47km |
北見ハーブヒルゴルフクラブ | 国道39号線/網走より45km |
クラークカントリークラブ | 道央自動車道/北広島ICより8km |
グレート旭川カントリー倶楽部 | 道央自動車道/旭川北ICより19km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
グレート札幌カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳東ICより5km |
札幌リージェントゴルフ倶楽部トムソンコース | 道央自動車道/北広島ICより8km |
ゴールド札幌カントリークラブ | 国道36号線/札幌より24km |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/北広島ICより5km |
ダイナスティゴルフクラブ北広島 | 道央自動車道/北広島ICよりkm |
札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 国道274号線/札幌より40km |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 千歳ICより6km |
サンパーク札幌ゴルフコース | 道央自動車道/北広島ICより10km |
シェイクスピアカントリークラブ | 道央自動車道/江別西ICより21km |
シャムロックカントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより8km |
新茜ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/室蘭ICより12km |
新釧路ゴルフ倶楽部 | 国道44号線/釧路より35km |
新千歳カントリークラブ | 道東自動車道/千歳東ICより8km |
隨縁カントリークラブ恵庭コース | 道央自動車道/恵庭ICより2km |
太平洋クラブ札幌コース | 札樽自動車道/札幌北ICより30km |
樽前カントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより1km |
チサンカントリークラブ銭凾 | 札樽自動車道/銭函ICより2km |
千歳カントリークラブ | 道央自動車道/千歳ICより17km |
ツキサップゴルフクラブ | 国道230号線/札幌より22km |
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道/手稲ICより5km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
北海道ブルックスカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/伊達ICより12km |
北海道ドリームカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより15km |
ニセコゴルフコース | 国道230/札幌より98km |
HANAZONO GOLF | 国道230号線/札幌より105km |
ニセコビレッジゴルフコース | 国道230号線/札幌より97km |
ニドムクラシックコース | 道央自動車道/苫小牧東ICより2km |
登別カントリー倶楽部 | 道央自動車道/登別東ICより7km |
北海道カントリークラブプリンスコース | 国道5号線/函館より30km |
函館KGカントリークラブ | 国道5号線/函館駅より15km |
函館シーサイドカントリークラブ | 国道278号線/函館より14km |
函館パークカントリークラブ | 函館空港/函館空港よりkm |
ハッピーバレーゴルフクラブ | 道央自動車道/江別西ICより19km |
富良野ゴルフコース | 道央自動車道/滝川ICより68km |
北海道カントリークラブ大沼コース | 国道5号線/函館より30km |
北海道クラシックゴルフクラブ | 道央自動車道/千歳ICより18km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広クラシックコース | 国道38号線/帯広より35km |
北海道ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧西ICより0km |
北海道ポロトゴルフクラブ | 道央自動車道/白老ICより4km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 国道38号線/帯広より30km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより7km |
女満別ゴルフコース | 国道39号線/北見市内より45km |
ユニ東武ゴルフクラブ | 道央自動車道/江別東ICより20km |
SIRル・ペタウゴルフコース | 道東自動車道/追分町ICより7km |
ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/札幌北ICより30km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア