このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
丘陵コース。十勝平野を見おろす高原に位置して、雄大な自然が満喫できる環境にある。チャンピオンズコースは自然の地形をそのままとり入れて雄大な中に戦略性を盛り込んだコースに仕上っている。距離が長く、多様な樹木がショットの前に立ちはだかり、パワーと同時にいかに攻略ルートを立てるかの頭脳ワークも求められる。マスターズコースはクリーク越えや、池越えが随所に用意されており、小味ながらピリッとしたところがあり、正確なショットが必要とされる。
全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。
ゴルフ場の格安・最安値のプランはたくさんあります。ご自分にピッタリのプランを調べたり比較してみてください。
割引・キャンペーンからゴルフ場を探すときに便利です。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 国道241号線/帯広駅より47km |
道順 | 帯広市街から国道241号線を上士幌町へ。上士幌市街から国道273号線を左に入り、すぐに上士幌9・10区の交差点を左折してコースへ。札幌方面からは国道274号線で日高経由で清水町に出て、鹿追町から上士幌に向かい、上士幌市街地手前から左に入ってコースへ。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR根室本線・帯広駅下車 |
タクシー | - |
クラブバス | なし。 |
帯広駅から車で45分。ナイタイ高原牧場の裾野に広がる変化に富んだ戦略性豊かなゴルフ場です。チャンピオンズコースはパワーが、マスターズコースは正確さが要求されます。ゴルフカーでセルフプレーをお気軽にお楽しみいただけます。
●平日は、よりコンディションの良いコースでプレー
していただけるようにプレーコースが変更になる場合
がございます。予めご了承下さい。(チャンピオンズ
コース・マスターズコースのどちらかとなります)
●保険料¥35は、別途頂戴いたします。
--------------冬期に関して--------------
例年11月中旬頃よりクローズいたしますが、降雪次第の予定となっております。
11月2週目以降に関しましてはインターネットでのご予約はお受けしておりませんので、直接ゴルフ場までお電話ください。
平日:プレー日の7日前より
土日祝:プレー日の7日前より
平日・土日共に7日~2日前プレー料金の20%、前日と当日は30%のキャンセルフィが発生致します。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Blue | 545 | 430 | 185 | 388 | 378 | 371 | 162 | 377 | 509 | 3345 |
Orange | 523 | 413 | 170 | 366 | 361 | 351 | 135 | 358 | 481 | 3158 |
White | 503 | 384 | 154 | 337 | 344 | 331 | 123 | 339 | 457 | 2972 |
Red | 431 | 328 | 127 | 297 | 279 | 281 | 102 | 276 | 391 | 2512 |
HDCP | 7 | 3 | 17 | 1 | 9 | 13 | 15 | 5 | 11 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Blue | 432 | 199 | 413 | 183 | 389 | 542 | 458 | 419 | 539 | 3574 |
Orange | 415 | 183 | 395 | 167 | 370 | 509 | 426 | 399 | 516 | 3380 |
White | 395 | 161 | 372 | 147 | 339 | 473 | 412 | 379 | 488 | 3166 |
Red | 336 | 137 | 316 | 128 | 293 | 409 | 341 | 321 | 413 | 2694 |
HDCP | 6 | 12 | 2 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 16 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Blue | 471 | 540 | 437 | 167 | 355 | 387 | 392 | 186 | 402 | 3337 |
Orange | 454 | 516 | 416 | 155 | 331 | 369 | 373 | 150 | 367 | 3131 |
White | 445 | 487 | 382 | 144 | 302 | 345 | 354 | 141 | 349 | 2949 |
Red | 407 | 417 | 321 | 132 | 271 | 306 | 283 | 124 | 287 | 2548 |
HDCP | 11 | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 1 | 17 | 9 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Blue | 416 | 386 | 149 | 497 | 350 | 179 | 481 | 376 | 396 | 3230 |
Orange | 393 | 351 | 132 | 455 | 328 | 167 | 469 | 356 | 370 | 3021 |
White | 368 | 340 | 115 | 434 | 315 | 164 | 456 | 336 | 338 | 2866 |
Red | 301 | 305 | 94 | 377 | 271 | 109 | 394 | 282 | 289 | 2422 |
HDCP | 6 | 10 | 18 | 2 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | |
D・N推奨 | N | D |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
御前水ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより15km |
旭川メモリアルカントリークラブ | 道央自動車道/旭川鷹栖ICより4km |
星野リゾートトマムゴルフコース | 道東自動車道/夕張ICより90km |
ゴルフ5カントリー美唄コース | 道央自動車道/美唄ICより8km |
アーレックスゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより20km |
アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース | 国道228号線/函館市内より17km |
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
早来カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより18km |
恵庭カントリー倶楽部 | 道央自動車道/恵庭ICより5km |
エムズゴルフクラブ | 道央自動車道/岩見沢ICより8km |
大沼国際カントリークラブ | 国道5号線/函館より45km |
大沼レイクゴルフクラブ | 国道5号/函館より30km |
安平ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより21km |
小樽カントリー倶楽部 | 札樽自動車道・銭函 5km以内 |
帯広白樺カントリークラブ | 道東自動車道/音更帯広ICより15km |
桂ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより10km |
上士幌ゴルフ場 | 国道241号線/帯広駅より47km |
北見ハーブヒルゴルフクラブ | 国道39号線/網走より45km |
クラークカントリークラブ | 道央自動車道/北広島ICより8km |
グレート旭川カントリー倶楽部 | 道央自動車道/旭川北ICより19km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
グレート札幌カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳東ICより5km |
札幌リージェントゴルフ倶楽部トムソンコース | 道央自動車道/北広島ICより8km |
ゴールド札幌カントリークラブ | 国道36号線/札幌より24km |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/北広島ICより5km |
ダイナスティゴルフクラブ北広島 | 道央自動車道/北広島ICよりkm |
札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 国道274号線/札幌より40km |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 千歳ICより6km |
サンパーク札幌ゴルフコース | 道央自動車道/北広島ICより10km |
シェイクスピアカントリークラブ | 道央自動車道/江別西ICより21km |
シャムロックカントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより8km |
新茜ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/室蘭ICより12km |
新釧路ゴルフ倶楽部 | 国道44号線/釧路より35km |
新千歳カントリークラブ | 道東自動車道/千歳東ICより8km |
隨縁カントリークラブ恵庭コース | 道央自動車道/恵庭ICより2km |
太平洋クラブ札幌コース | 札樽自動車道/札幌北ICより30km |
樽前カントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより1km |
チサンカントリークラブ銭凾 | 札樽自動車道/銭函ICより2km |
千歳カントリークラブ | 道央自動車道/千歳ICより17km |
ツキサップゴルフクラブ | 国道230号線/札幌より22km |
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道/手稲ICより5km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
北海道ブルックスカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/伊達ICより12km |
北海道ドリームカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより15km |
ニセコゴルフコース | 国道230/札幌より98km |
HANAZONO GOLF | 国道230号線/札幌より105km |
ニセコビレッジゴルフコース | 国道230号線/札幌より97km |
ニドムクラシックコース | 道央自動車道/苫小牧東ICより2km |
登別カントリー倶楽部 | 道央自動車道/登別東ICより7km |
北海道カントリークラブプリンスコース | 国道5号線/函館より30km |
函館KGカントリークラブ | 国道5号線/函館駅より15km |
函館シーサイドカントリークラブ | 国道278号線/函館より14km |
函館パークカントリークラブ | 函館空港/函館空港よりkm |
ハッピーバレーゴルフクラブ | 道央自動車道/江別西ICより19km |
富良野ゴルフコース | 道央自動車道/滝川ICより68km |
北海道カントリークラブ大沼コース | 国道5号線/函館より30km |
北海道クラシックゴルフクラブ | 道央自動車道/千歳ICより18km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広クラシックコース | 国道38号線/帯広より35km |
北海道ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧西ICより0km |
北海道ポロトゴルフクラブ | 道央自動車道/白老ICより4km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 国道38号線/帯広より30km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより7km |
女満別ゴルフコース | 国道39号線/北見市内より45km |
ユニ東武ゴルフクラブ | 道央自動車道/江別東ICより20km |
SIRル・ペタウゴルフコース | 道東自動車道/追分町ICより7km |
ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/札幌北ICより30km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア