このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
丘陵コース。標高200mから280mの丘陵地に造られたコース。フェアウェイは広く、ダイナミック。モミ・白樺・ダテカンバ・唐松など豊富な樹木で各ホールはセパレートされている。フェアウェイは前後左右様々なアンジュレーションがあって、各ショットのライがその都度ちがう。グリーンは型の変化とともに微妙な傾斜があって面白い。
全組キャディ付き。歩いてのラウンド。平日のみ状況により、ツーサムも可。
ゴルフ場の格安・最安値のプランはたくさんあります。ご自分にピッタリのプランを調べたり比較してみてください。
割引・キャンペーンからゴルフ場を探すときに便利です。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 道央自動車道/北広島ICより10分 |
道順 | 札幌及び千歳方面ともに国道36号線を利用。道央道・広島北IC入口付近の大曲交差点からコースへ。コースの途中まで舗装道路が続く。国道からかなり入るが、真直ぐに進めばわかりやすい。国道36号線は一日中かなり混み合うので余裕をみておくこと。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR千歳線・北広島駅下車 |
タクシー | 北広島駅から約25分 4000円位 札幌駅から約40分 7000円位 新千歳空港から約40分 9000円位 |
クラブバス | なし。 |
札幌の南東に広がる丘陵地帯。185万メートルの広大な土地を設計者ピーター・トムソンはアグレッシブな27ホールズのゴルフ場に変えた。自然にこだわった、あくまでもナチュラルなアンジュレーション。豪快なティーショットを待ち受けるロングホール、テクニックを要求されるショートホール。遠くには日本海、そして勇ましい山並みを望み挑戦は始まる。攻略法は風と友達になることだ。
★道内では、数少ないGPSナビ付乗用カートセルフコースです。
平日:プレー日の1日前より
土日祝:プレー日の5日前より
平日はプレー日を含まない1日前よりお一人様3,000円
土日祝はプレー日を含まない5日前よりお一人様3,000円のキャンセル料が発生いたします。
※キャンセル規定日無いの人数、組数、日程変更は
キャンセル料の対象となりますのでご注意下さい。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 400 | 356 | 500 | 375 | 420 | 140 | 420 | 181 | 480 | 3272 |
Regular | 391 | 330 | 475 | 340 | 400 | 125 | 400 | 150 | 475 | 3086 |
Front | 377 | 330 | 390 | 340 | 380 | 125 | 242 | 150 | 433 | 2767 |
HDCP | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 508 | 170 | 410 | 543 | 190 | 435 | 440 | 445 | 420 | 3561 |
Regular | 478 | 130 | 350 | 500 | 155 | 395 | 395 | 354 | 360 | 3117 |
Front | 418 | 130 | 350 | 500 | 120 | 321 | 356 | 334 | 330 | 2859 |
HDCP | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 440 | 202 | 510 | 380 | 160 | 400 | 370 | 420 | 610 | 3492 |
Regular | 400 | 175 | 492 | 340 | 135 | 342 | 317 | 350 | 555 | 3106 |
Front | 376 | 165 | 445 | 340 | 117 | 342 | 317 | 350 | 517 | 2969 |
HDCP | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
D・N推奨 | N | D |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
御前水ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより15km |
旭川メモリアルカントリークラブ | 道央自動車道/旭川鷹栖ICより4km |
星野リゾートトマムゴルフコース | 道東自動車道/夕張ICより90km |
ゴルフ5カントリー美唄コース | 道央自動車道/美唄ICより8km |
アーレックスゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより20km |
アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース | 国道228号線/函館市内より17km |
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
早来カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより18km |
恵庭カントリー倶楽部 | 道央自動車道/恵庭ICより5km |
エムズゴルフクラブ | 道央自動車道/岩見沢ICより8km |
大沼国際カントリークラブ | 国道5号線/函館より45km |
大沼レイクゴルフクラブ | 国道5号/函館より30km |
安平ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより21km |
小樽カントリー倶楽部 | 札樽自動車道・銭函 5km以内 |
帯広白樺カントリークラブ | 道東自動車道/音更帯広ICより15km |
桂ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより10km |
上士幌ゴルフ場 | 国道241号線/帯広駅より47km |
北見ハーブヒルゴルフクラブ | 国道39号線/網走より45km |
クラークカントリークラブ | 道央自動車道/北広島ICより8km |
グレート旭川カントリー倶楽部 | 道央自動車道/旭川北ICより19km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
グレート札幌カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳東ICより5km |
札幌リージェントゴルフ倶楽部トムソンコース | 道央自動車道/北広島ICより8km |
ゴールド札幌カントリークラブ | 国道36号線/札幌より24km |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/北広島ICより5km |
ダイナスティゴルフクラブ北広島 | 道央自動車道/北広島ICよりkm |
札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 国道274号線/札幌より40km |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 千歳ICより6km |
サンパーク札幌ゴルフコース | 道央自動車道/北広島ICより10km |
シェイクスピアカントリークラブ | 道央自動車道/江別西ICより21km |
シャムロックカントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより8km |
新茜ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/室蘭ICより12km |
新釧路ゴルフ倶楽部 | 国道44号線/釧路より35km |
新千歳カントリークラブ | 道東自動車道/千歳東ICより8km |
隨縁カントリークラブ恵庭コース | 道央自動車道/恵庭ICより2km |
太平洋クラブ札幌コース | 札樽自動車道/札幌北ICより30km |
樽前カントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより1km |
チサンカントリークラブ銭凾 | 札樽自動車道/銭函ICより2km |
千歳カントリークラブ | 道央自動車道/千歳ICより17km |
ツキサップゴルフクラブ | 国道230号線/札幌より22km |
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道/手稲ICより5km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
北海道ブルックスカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/伊達ICより12km |
北海道ドリームカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより15km |
ニセコゴルフコース | 国道230/札幌より98km |
HANAZONO GOLF | 国道230号線/札幌より105km |
ニセコビレッジゴルフコース | 国道230号線/札幌より97km |
ニドムクラシックコース | 道央自動車道/苫小牧東ICより2km |
登別カントリー倶楽部 | 道央自動車道/登別東ICより7km |
北海道カントリークラブプリンスコース | 国道5号線/函館より30km |
函館KGカントリークラブ | 国道5号線/函館駅より15km |
函館シーサイドカントリークラブ | 国道278号線/函館より14km |
函館パークカントリークラブ | 函館空港/函館空港よりkm |
ハッピーバレーゴルフクラブ | 道央自動車道/江別西ICより19km |
富良野ゴルフコース | 道央自動車道/滝川ICより68km |
北海道カントリークラブ大沼コース | 国道5号線/函館より30km |
北海道クラシックゴルフクラブ | 道央自動車道/千歳ICより18km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広クラシックコース | 国道38号線/帯広より35km |
北海道ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧西ICより0km |
北海道ポロトゴルフクラブ | 道央自動車道/白老ICより4km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 国道38号線/帯広より30km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより7km |
女満別ゴルフコース | 国道39号線/北見市内より45km |
ユニ東武ゴルフクラブ | 道央自動車道/江別東ICより20km |
SIRル・ペタウゴルフコース | 道東自動車道/追分町ICより7km |
ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/札幌北ICより30km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア