このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
丘陵コース。前方に石狩湾、後方に手稲山をひかえた丘陵地にあるため景観はすばらしい。コースは全体的に距離が短めだが、各ホールとも起伏に富んでいるため、第2打からのライに変化が出るので方向のとり方には十分な注意が必要。またグリーンは砲台型が多いため、アプローチは慎重を要する。大胆な攻めよりも緻密な攻めの方が好結果が得られそう。
乗用カート使用。
平日2名OK
土日祭日1組3名以上でお願いします
ゴルフ場の格安・最安値のプランはたくさんあります。ご自分にピッタリのプランを調べたり比較してみてください。
割引・キャンペーンからゴルフ場を探すときに便利です。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 札樽自動車道/銭函ICより2km |
道順 | 銭凾ICゲートを出てすぐ右折、札樽自動車道を陸橋で渡りコースへ。国道5号線利用の場合は銭函IC入口に向かい、入口手前で側道に入りコースへ。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR函館本線・銭凾駅下車 |
タクシー | 銭凾駅から約5分 1000円 札幌から約30分 5500円 |
クラブバス | なし。 |
チサンカントリークラブ銭凾は、PGMが保有運営するゴルフ場です。Tポイントカードがご利用いただけます。
道内でも屈指の景観、石狩湾を眼下に望む眺望のすばらしいコースです。
小樽市内から25分と交通至便で、気軽にプレーできる親しみやすいコースです。
平日:プレー当日より
土日祝:プレー当日より
予約のキャンセルにつきましてはシステムからのキャンセルもしくはゴルフ場までご連絡下さい。連絡無く当日来場が無かった場合にはキャンセル料が発生する場合がございます(お一人様2,000円)。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back | 368 | 171 | 522 | 457 | 122 | 428 | 398 | 292 | 498 | 3256 |
Regular | 336 | 152 | 500 | 344 | 113 | 400 | 383 | 272 | 485 | 2985 |
Ladies | 268 | 146 | 414 | 344 | 113 | 380 | 348 | 272 | 406 | 2691 |
HDCP | 9 | 15 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 11 | |
D・N推奨 | D | N |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back | 306 | 135 | 334 | 630 | 164 | 244 | 501 | 432 | 361 | 3107 |
Regular | 284 | 119 | 320 | 609 | 148 | 238 | 480 | 413 | 348 | 2959 |
Ladies | 270 | 95 | 288 | 530 | 131 | 238 | 385 | 327 | 283 | 2547 |
HDCP | 12 | 18 | 6 | 2 | 16 | 10 | 8 | 4 | 14 | |
D・N推奨 | N | D |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
御前水ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより15km |
旭川メモリアルカントリークラブ | 道央自動車道/旭川鷹栖ICより4km |
星野リゾートトマムゴルフコース | 道東自動車道/夕張ICより90km |
ゴルフ5カントリー美唄コース | 道央自動車道/美唄ICより8km |
アーレックスゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより20km |
アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース | 国道228号線/函館市内より17km |
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
早来カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより18km |
恵庭カントリー倶楽部 | 道央自動車道/恵庭ICより5km |
エムズゴルフクラブ | 道央自動車道/岩見沢ICより8km |
大沼国際カントリークラブ | 国道5号線/函館より45km |
大沼レイクゴルフクラブ | 国道5号/函館より30km |
安平ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより21km |
小樽カントリー倶楽部 | 札樽自動車道・銭函 5km以内 |
帯広白樺カントリークラブ | 道東自動車道/音更帯広ICより15km |
桂ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより10km |
上士幌ゴルフ場 | 国道241号線/帯広駅より47km |
北見ハーブヒルゴルフクラブ | 国道39号線/網走より45km |
クラークカントリークラブ | 道央自動車道/北広島ICより8km |
グレート旭川カントリー倶楽部 | 道央自動車道/旭川北ICより19km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
グレート札幌カントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳東ICより5km |
札幌リージェントゴルフ倶楽部トムソンコース | 道央自動車道/北広島ICより8km |
ゴールド札幌カントリークラブ | 国道36号線/札幌より24km |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/北広島ICより5km |
ダイナスティゴルフクラブ北広島 | 道央自動車道/北広島ICよりkm |
札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 国道274号線/札幌より40km |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 千歳ICより6km |
サンパーク札幌ゴルフコース | 道央自動車道/北広島ICより10km |
シェイクスピアカントリークラブ | 道央自動車道/江別西ICより21km |
シャムロックカントリー倶楽部 | 道央自動車道/千歳ICより8km |
新茜ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/室蘭ICより12km |
新釧路ゴルフ倶楽部 | 国道44号線/釧路より35km |
新千歳カントリークラブ | 道東自動車道/千歳東ICより8km |
隨縁カントリークラブ恵庭コース | 道央自動車道/恵庭ICより2km |
太平洋クラブ札幌コース | 札樽自動車道/札幌北ICより30km |
樽前カントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより1km |
チサンカントリークラブ銭凾 | 札樽自動車道/銭函ICより2km |
千歳カントリークラブ | 道央自動車道/千歳ICより17km |
ツキサップゴルフクラブ | 国道230号線/札幌より22km |
札幌テイネゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道/手稲ICより5km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
北海道ブルックスカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより5km |
トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/伊達ICより12km |
北海道ドリームカントリークラブ | 道央自動車道/苫小牧西ICより15km |
ニセコゴルフコース | 国道230/札幌より98km |
HANAZONO GOLF | 国道230号線/札幌より105km |
ニセコビレッジゴルフコース | 国道230号線/札幌より97km |
ニドムクラシックコース | 道央自動車道/苫小牧東ICより2km |
登別カントリー倶楽部 | 道央自動車道/登別東ICより7km |
北海道カントリークラブプリンスコース | 国道5号線/函館より30km |
函館KGカントリークラブ | 国道5号線/函館駅より15km |
函館シーサイドカントリークラブ | 国道278号線/函館より14km |
函館パークカントリークラブ | 函館空港/函館空港よりkm |
ハッピーバレーゴルフクラブ | 道央自動車道/江別西ICより19km |
富良野ゴルフコース | 道央自動車道/滝川ICより68km |
北海道カントリークラブ大沼コース | 国道5号線/函館より30km |
北海道クラシックゴルフクラブ | 道央自動車道/千歳ICより18km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広クラシックコース | 国道38号線/帯広より35km |
北海道ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/苫小牧西ICより0km |
北海道ポロトゴルフクラブ | 道央自動車道/白老ICより4km |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 国道38号線/帯広より30km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 道央自動車道/苫小牧東ICより7km |
女満別ゴルフコース | 国道39号線/北見市内より45km |
ユニ東武ゴルフクラブ | 道央自動車道/江別東ICより20km |
SIRル・ペタウゴルフコース | 道東自動車道/追分町ICより7km |
ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道/札幌北ICより30km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア