このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
丘陵コース。自然林に囲まれており、フェアウェイも広く全体にフラットでダイナミックなホールが多い。レッドコースは5番、6番は雄大な景色を見ながら打ち出す。9番は第2打池越えの長いミドル。ホワイトコースは距離があり1番、3番、7番は特に第1打を飛ばしたい。ブルーコースは自然林を最も多く残しており、特に景観はすばらしい。
キャディ付/セルフの選択制。
乗用カート。
1組4Bが原則ですが、3Bでのプレーも可能
土日祝→3名様以上のご予約より承ります。
平日 →2サムプレーのお約束は出来かねます。お組合わせをお願いする場合もございます。
なお、2サムプレー(組み合わ無し)の場合1,050円の割増料金を頂戴いたします。
ゴルフ場の格安・最安値のプランはたくさんあります。ご自分にピッタリのプランを調べたり比較してみてください。
割引・キャンペーンからゴルフ場を探すときに便利です。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 舞鶴自動車道/三田西ICより3km |
道順 | 中国自動車道・池田ICから吉川JCTを経由して舞鶴自動車道に入り三田西ICで降り、T字路を右折し倶楽部標識に従い降りてから4分でコースへ。神戸市内からは新神戸トンネルから国道428号線を経由して約50分でコース。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR福知山線・三田駅 神戸電鉄・さんだ駅下車 |
タクシー | 三田駅から約15分 3500円 |
クラブバス | 三田駅から運行。 7時、8時発(月曜日・金曜日は運休) |
ライオンズカントリー倶楽部は、PGMが保有運営するゴルフ場です。
■ 予約カレンダーの昼食付表記は、すべて限定昼食(1260円)です。
☆☆★ 2名様でのご予約について ★☆☆☆☆
・土日祝はお受け致しておりません。3名様以上でのご予約をお願い致します。
・平日は2サムプレー確約!
※1,050円の割増を頂戴致します
・2コースでのコンペご予約の場合、同一コースでの折り返しのターンは出来ませんので、予めご了承の程お願いいたします。
□□□■ お願い ■□□□□□□□
【緊急連絡先について】
・必ず、平日昼間に連絡可能なお電話番号のご登録をお願い致します。
【服装について】
☆当ゴルフ場はメンバーシップのゴルフ場です☆
・ご来場時、ご帰宅時の服装のマナーにご配慮ください。
※ジャケット、シャツ、スラックス、革靴のご着用を推奨致します。
※酷暑期7月1日~8月末はジャケット着用は結構です。
※Tシャツ、ジーンズ、スニーカー、サンダルのご着用はご遠慮下さい。
・プレー中は襟付きのスポーツシャツをご着用下さい。
※なお、シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。
・ボールマーク修復やディボットへの目土のご協力をお願い致します。
・プレーファーストにご協力をお願い致します。
平日:プレー日の3日前より
土日祝:プレー日の5日前より
平日は※3日前午後より、お1人様3,000円、土日祝日は※5日前午後より、お1人様5,000円のキャンセルフィが発生します。
(※プレー当日を含めず)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back | 353 | 405 | 187 | 529 | 392 | 207 | 574 | 421 | 432 | 3500 |
Regular | 353 | 376 | 174 | 512 | 370 | 189 | 554 | 399 | 416 | 3343 |
Ladies | 269 | 277 | 148 | 405 | 328 | 169 | 445 | 319 | 328 | 2688 |
HDCP | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 414 | 183 | 411 | 588 | 379 | 217 | 434 | 520 | 403 | 3549 |
Regular | 399 | 160 | 392 | 568 | 361 | 190 | 410 | 498 | 378 | 3356 |
Ladies | 345 | 140 | 300 | 496 | 305 | 134 | 326 | 464 | 358 | 2868 |
HDCP | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 390 | 196 | 389 | 439 | 370 | 556 | 182 | 437 | 536 | 3495 |
Regular | 375 | 176 | 370 | 417 | 352 | 539 | 166 | 417 | 522 | 3334 |
Ladies | 355 | 160 | 370 | 317 | 336 | 507 | 128 | 381 | 436 | 2990 |
HDCP | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | |
D・N推奨 | N | D |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
相生カントリー倶楽部 | 山陽自動車道/龍野西ICより3km |
アイランドゴルフガーデン赤穂 | 中国自動車道/佐用ICより34km |
千草カントリークラブ | 中国自動車道/山崎ICより30km |
青野運動公苑アオノゴルフコース | 中国自動車道/加西ICより7km |
青山台ゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道/丹南篠山口ICより6km |
明石ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/神戸西ICより5km |
アークよかわゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより1分 |
赤穂カンツリークラブ | 山陽自動車道/赤穂ICより4km |
赤穂国際カントリークラブ | 山陽自動車道/龍野西ICより26km |
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路/池田線 川西小花より25km |
旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路/船津ICより8km |
愛宕原ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/川西小花ICより2km |
有馬カンツリー倶楽部 | 中国自動車道/神戸三田ICより5km |
有馬冨士カンツリークラブ | 中国自動車道/西宮北ICより14km |
有馬ロイヤルゴルフクラブ | 中国自動車道/西宮北ICより11km |
粟賀ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路/神崎南ICより4km |
淡路カントリー倶楽部 | 神戸淡路鳴門自動車道/北淡ICより6km |
生野高原カントリークラブ | 播但連絡道路/生野ICより4km |
猪名川グリーンカントリークラブ | 阪神高速・池田線/木部ICより15km |
猪名川国際カントリークラブ | 阪神高速道路/木部ICより12km |
ウェストワンズカンツリー倶楽部 | 中国自動車道/滝野社ICより3km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
マダムJゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより8km |
大岡ゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道/春日ICより76km |
タカガワオーセントゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/加西ICより3km |
オータニにしきカントリークラブ | 舞鶴自動車道/丹南篠山口ICより18km |
オータニ広尾カントリークラブ | 舞鶴自動車道/丹南篠山口ICより23km |
小野グランドカントリークラブ | 中国自動車道/吉川ICより12km |
オリエンタルゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより7km |
加西インターカントリークラブ | 中国自動車道/加西ICより1km |
加西カントリークラブ | 中国自動車道/加西ICより7km |
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/木部ICより26km |
関西クラシックゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより6km |
関西ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより4km |
北六甲カントリー倶楽部西コース | 中国自動車道/西宮北ICより8km |
北六甲カントリー倶楽部東コース | 中国自動車道/西宮北ICより8km |
スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | 神戸淡路鳴門自動車道/北淡ICより20km |
キングスロードゴルフクラブ | 中国自動車道/吉川ICより7km |
東急グランドオークゴルフクラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより4km |
グランドオークプレイヤーズコース | 中国自動車道/ひょうご東条ICより4km |
やしろ東条ゴルフクラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより8km |
宝塚けやきヒルカントリークラブ | 阪神高速道路/小花ICより8km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
JOYXゴルフ倶楽部 上月コース | 中国自動車道/佐用ICより13km |
北神戸ゴルフ場 | 六甲北有料道路/大沢ICより2km |
西神戸ゴルフ場 | 山陽自動車道/神戸西ICより3km |
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/滝野社ICより10km |
篠山ゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道/丹南篠山口ICより18km |
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/佐用ICより4km |
サングレートゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/川西小花ICより30km |
三田SYSゴルフリゾート | 中国自動車道/神戸三田ICより18km |
三田ゴルフクラブ | 中国自動車道/西宮北ICより9km |
三田レークサイドカントリークラブ | 中国自動車道/吉川ICより14km |
山東カントリークラブ | 舞鶴自動車道/春日ICより47km |
サンロイヤルゴルフクラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより7km |
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道/三田西ICより14km |
三甲ゴルフ倶楽部 ジャパンコース | 舞鶴自動車道/三田西ICより3km |
白鷺ゴルフクラブ | 中国自動車道/加西ICより10km |
新宝塚カントリークラブ | 中国自動車道/宝塚ICより10km |
神有カントリー倶楽部 | 中国自動車道/西宮北ICより3km |
隨縁カントリークラブ西神戸コース | 阪神高速道路/前開ICより1km |
宝塚クラシックゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/宝塚ICより6km |
ぜんカントリークラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより10km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
東条パインバレーゴルフクラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより6km |
大神戸ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/神戸西ICより6km |
大宝塚ゴルフクラブ | 中国自動車道/宝塚ICより17km |
太平洋クラブ 有馬コース | 中国自動車道/吉川ICより7km |
太平洋クラブ宝塚コース | 中国自動車道/宝塚ICより25km |
太平洋クラブ六甲コース | 中国自動車道/吉川ICより7km |
G-styleカントリー倶楽部 | 中国自動車道/佐用ICより9km |
高室池ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより12km |
宝塚高原ゴルフクラブ | 中国自動車道/宝塚ICより5km |
滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース | 中国自動車道/吉川ICより7km |
滝野カントリー倶楽部 八千代コース | 中国自動車道/滝野社ICより21km |
龍野クラシックゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/山陽姫路西ICより7km |
ダンロップゴルフコース | 中国自動車道/西宮北ICより4km |
チェリーゴルフ猪名川コース | 阪神高速道路/池田木部ICより30km |
チェリーゴルフグループ川西ゴルフクラブ | 阪神高速・池田線/木部出口ICより6km |
チェリーヒルズゴルフクラブ | 山陽自動車道/三木東ICより8km |
東海カントリー倶楽部 | 阪神高速道路/木部ICより14km |
東条湖カントリー倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより6km |
東条の森カントリークラブ宇城コース | 中国自動車道/吉川ICより9km |
東条の森カントリークラブ大蔵コース | 中国自動車道/吉川ICより9km |
東条の森カントリークラブ東条コース | 中国自動車道/吉川 10km以内 |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
チェリーゴルフときわ台コース | 阪神高速道路/木部ICより12km |
つるやカントリークラブ 西宮北コース | 中国自動車道/西宮北ICより3km |
西宮高原ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/西宮北ICより8km |
神戸グランドヒルゴルフクラブ | 中国自動車道/西宮北IC 5 km |
西脇カントリークラブ | 中国自動車道/滝野社ICより12km |
能勢カントリー倶楽部 | 阪神高速道路/木部ICより4km |
パインレークゴルフクラブ | 中国自動車道/滝野社ICより11km |
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | 舞鶴自動車道/三田西ICより2km |
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 中国自動車道/吉川ICより4km |
播磨カントリークラブ | 山陽自動車道/三木小野ICより4km |
播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/備前ICより12km |
播州カントリークラブ | 中国自動車道/佐用ICより16km |
播州東洋ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/加西ICより8km |
ひかみカントリークラブ | 舞鶴自動車道/春日ICより11km |
チェリーゴルフ一庫コース | 阪神高速道路/池田木部ICより12km |
雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/川西小花ICより15分 |
兵庫カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路/箕谷ICより5km |
フォレスト市川ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路/市川南ICより4km |
フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより4km |
福崎東洋ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/福崎ICより6km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
富士小野ゴルフクラブ | 山陽自動車道/三木小野ICより8km |
ベル・グリーンカントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより19km |
鳳鳴カントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより23km |
三日月カントリークラブ | 中国自動車道/佐用ICより12km |
三木セブンハンドレッド倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより2km |
三木よかわカントリークラブ | 中国自動車道/吉川ICより6km |
妙見富士カントリークラブ | 中国自動車道/滝野社ICより21km |
ヤシロカントリークラブ | 中国自動車道/滝野社ICより5km |
山の原ゴルフクラブ | 阪神高速道路/池田木部ランプより10㎞ |
湯村カンツリークラブ | 播但連絡道路/和田山ICより50km |
吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 | 中国自動車道/吉川ICより2km |
吉川カントリー倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより3km |
吉川ロイヤルゴルフクラブ | 舞鶴自動車道/三田西ICより13km |
ライオンズカントリー倶楽部 | 舞鶴自動車道/三田西ICより3km |
レークスワンカントリー倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより8km |
ローズウッドゴルフクラブ | 山陽自動車道/三木小野ICより4km |
ロータリーゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより8km |
六甲カントリー倶楽部 | 中国自動車道/西宮北ICより4km |
六甲国際ゴルフ倶楽部 | 神戸淡路鳴門自動車道/神戸西ICより4km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア