このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
林間コース。平坦でかつ、樹木にとり囲まれ自然に溢れた林間コース。前半は池を配したレイアウト。1番は広々としたリラックスできるパー4だが、2番からだんだん正確性が要求される。3番は距離のあるパー3。4番は落とし所が決め手の左ドッグレッグ、後半は樹木が迫るレイアウト。6・7・8番は左右に林が迫りショットのぶれはゆるされない。しかも距離が欲しいホールが続く。9番は右の池、左の林帯に注意してややフェード気味がベスト。いずれのホールも豪打よりコントロール重視がスコアメークにつながる。
全組セルフプレー
基本セルフカート(手引き)によるプレー。
希望すればツーサム(割増あり)も可。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 東北自動車道/加須ICより28㎞ 東北自動車道/佐野藤岡ICより32㎞ |
道順 | 加須ICから125号線で栗橋へ、その先4号線で古河方向へ。古河市内の三杉町交差点を右折。上大野(割烹あたご)Y路を左。新4号バイパスを渡り2.5㎞先の南茂呂交差点を左折して2.5㎞先の右側にコース。埼玉方面からは新4号バイパスを小山・宇都宮方面へ、125号線を越して上片田(西)交差点(パチンコGOLD)を右折し、2.5㎞先の南茂呂交差点を左折する。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | JR水戸線・結城駅(JR水戸線・結城駅下車) |
タクシー | 結城駅から10分 2000円位 小山駅から20分 3000円位 |
クラブバス | なし。 |
【営業終了のお知らせ】
2014年5月31日(土)をもちまして、営業を終了いたしました。
長年に渡りご愛顧賜り、誠にありがとうございました。
深く御礼申し上げます。
しもふさ東武カントリークラブ
公式ホームページ
URL ⇒ http://shimofusa.net/
当該ゴルフ場ではキャンセル料規定を設けておりません。
※変更・キャンセルにつきましてはお早めにお手続きまたはご連絡をお願いいたします。
※規定はゴルフ場の方針により変更する可能性がございますので、ご了承ください。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
White | 315 | 314 | 132 | 357 | 134 | 341 | 348 | 505 | 327 | 2773 |
HDCP | 15 | 5 | 13 | 3 | 17 | 1 | 7 | 11 | 9 | |
D・N推奨 | N | D |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
White | 337 | 315 | 158 | 361 | 164 | 312 | 392 | 559 | 331 | 2929 |
HDCP | 14 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 18 | |
D・N推奨 |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
浅見ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/水戸ICより6km |
ひたちの圀の健楽園 | 常磐自動車道/水戸ICより31km |
セントラルゴルフクラブ麻生コース | 東関東自動車道/潮来ICより13km |
阿見ゴルフクラブ | 常磐自動車道/桜土浦ICより12km |
石岡ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/千代田石岡ICより15km |
石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース | 常磐自動車道/岩間ICより10km |
潮来カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/潮来ICより4km |
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 常磐自動車道/日立南太田ICより8km |
岩瀬桜川カントリークラブ | 常磐自動車道/土浦北ICより40km |
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ | 常磐自動車道/水戸ICより19km |
うぐいすの森ゴルフクラブ水戸 | 北関東自動車道/友部ICより18km |
江戸崎カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/つくば牛久ICより20km |
おかだいらゴルフリンクス | 常磐自動車道/桜土浦ICより23km |
オールドオーチャードゴルフクラブ | 常磐自動車道/岩間ICより11km |
笠間カントリークラブ | 北関東自動車道/友部ICより8km |
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/水戸ICより7km |
ゴルフ5カントリーかさまフォレスト | 常磐自動車道/千代田石岡ICより25km |
鹿島の杜カントリー倶楽部 | 東関東自動車道/潮来ICより17km |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/千代田石岡ICより20km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
かすみがうらゴルフクラブ | 常磐自動車道/土浦北ICより19km |
霞台カントリークラブ | 東関東自動車道/大栄ICより22km |
勝田ゴルフ倶楽部 | 北関東自動車道/ひたち海浜公園ICより4km |
桂ヶ丘カントリークラブ | 常磐自動車道/水戸ICより19km |
金砂郷カントリークラブ | 常磐自動車道/那珂ICより18km |
霞南ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/大栄ICより19km |
カバヤゴルフクラブ | 常磐自動車道/水戸ICより24km |
かもめガス望海ゴルフコース | 常磐自動車道/高萩ICより2km |
カントリークラブ・ザ・レイクス | 北関東自動車道/友部ICより4km |
金乃台カントリークラブ | 常磐自動車道/谷田部ICより15km |
BOBOSカントリークラブ久慈川コース | 常磐自動車道/那珂ICより23km |
グランドスラムカントリークラブ | 常磐自動車道/日立南太田ICより8km |
栗橋國際カントリー倶楽部 | 東北自動車道/久喜ICより13km |
ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 常磐自動車道/那珂ICより24km |
31カントリークラブ | 常磐自動車道/谷和原ICより20km |
ザ・インペリアルカントリークラブ | 常磐自動車道/桜土浦ICより20km |
ザ・オーシャンゴルフクラブ | 常磐自動車道/日立北ICより2km |
桜ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道/大栄ICより30km |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 常磐自動車道/つくば牛久ICより12km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
サザンヤードカントリークラブ | 常磐自動車道/水戸ICより11km |
猿島カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/柏ICより27km |
ゴルフ5カントリーサニーフィールド | 常磐自動車道/水戸ICより20km |
サミットゴルフクラブ | 常磐自動車道/千代田石岡ICより12km |
ザ・ロイヤル ゴルフクラブ | 東関東自動車道/潮来ICより22km |
ジェイゴルフ霞ヶ浦(Jクラブ霞ヶ浦コース) | 東関東自動車道/潮来ICより9km |
JGM笠間ゴルフクラブ | 常磐自動車道/千代田石岡ICより24km |
JGM霞丘ゴルフクラブ | 東関東自動車道/大栄ICより22km |
JGM セベバレステロスゴルフクラブ | 東関東自動車道/大栄ICより21km |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 常磐自動車道/岩間ICより9km |
静ヒルズカントリークラブ | 常磐自動車道/那珂ICより11km |
下館ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/谷和原ICより40km |
しもふさ東武カントリークラブ | 東北自動車道/加須ICより28km |
常総カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/谷和原ICより7km |
白帆カントリークラブ | 常磐自動車道/千代田石岡ICより21km |
城里ゴルフ倶楽部 (CC・ザ・ウイングス) | 常磐自動車道/水戸ICより21km |
新・西山荘カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/日立南太田ICより13km |
坂東ゴルフクラブ | 常磐自動車道/谷和原ICより19km |
水府ゴルフクラブ | 常磐自動車道/那珂ICより22km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
スパ&ゴルフリゾート久慈 | 常磐自動車道/那珂ICより18km |
スプリングフィルズゴルフクラブ | 常磐自動車道/桜土浦ICより40km |
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 常磐自動車道/千代田石岡ICより5km |
セントラルゴルフクラブ | 東関東自動車道/大栄ICより23km |
セントラルゴルフクラブNEWコース(J.T.コース) | 東関東自動車道/潮来ICより16km |
太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース | 常磐自動車道/水戸・大洗ICより10km |
太平洋クラブ 美野里コース | 常磐自動車道/千代田石岡ICより12km |
ダイヤグリーン倶楽部 | 常磐自動車道/千代田石岡ICより22km |
高萩カントリークラブ | 常磐自動車道/高萩ICより15km |
袋田の滝カントリークラブ | 常磐自動車道/那珂ICより48km |
玉造ゴルフ倶楽部捻木コース | 常磐自動車道/千代田石岡ICより20km |
玉造ゴルフ倶楽部若海コース | 常磐自動車道/千代田石岡ICより23km |
千代田カントリークラブ | 常磐自動車道/千代田石岡ICより5km |
筑波学園ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/土浦北ICより38km |
筑波国際カントリークラブ | 常磐自動車道/土浦北ICより13km |
筑波東急ゴルフクラブ | 常磐自動車道/桜土浦ICより19km |
つくばねカントリークラブ | 常磐自動車道/土浦北ICより20km |
土浦カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/桜土浦ICより31km |
利根パークゴルフ場 | 常磐自動車道/柏ICより13km |
豊里ゴルフクラブ | 常磐自動車道/谷和原ICより16km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
取手国際ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/谷和原ICより9km |
那珂カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/那珂ICより15km |
ニッソーカントリークラブ | 常磐自動車道/柏ICより30km |
ノースショアカントリークラブ | 東関東自動車道/潮来ICより25km |
東筑波カントリークラブ | 常磐自動車道/千代田石岡ICより11km |
日立ゴルフクラブ | 常磐自動車道/日立中央ICより2km |
日立高鈴ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/那珂ICより23km |
出島ゴルフクラブ | 常磐自動車道/土浦北ICより19km |
富士カントリー笠間倶楽部 | 常磐自動車道/水戸ICより9km |
取手桜が丘ゴルフクラブ | 常磐自動車道/谷和原ICより19km |
扶桑カントリー倶楽部 | 常磐自動車道/水戸ICより7km |
フレンドシップカントリークラブ | 常磐自動車道/谷和原ICより25km |
ワンウェイゴルフクラブ | 常磐自動車道/土浦北ICより10km |
マナゴルフクラブ | 常磐自動車道/水戸ICより27km |
水戸グリーンカントリークラブ照田コース | 常磐自動車道/那珂ICより31km |
水戸グリーンカントリークラブ山方コース | 常磐自動車道/那珂ICより20km |
水戸・ゴルフ・クラブ | 常磐自動車道/水戸ICより2km |
水戸レイクスカントリークラブ | 常磐自動車道/水戸ICより12km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
南筑波ゴルフ場 | 常磐自動車道/谷田部ICより5km |
美浦ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道/桜土浦ICより21km |
ライジングゴルフクラブ | 常磐自動車道/那珂ICより37km |
ロックヒルゴルフクラブ | 常磐自動車道/那珂ICより23km |
ワイルドダックカントリークラブ | 東関東自動車道/潮来ICより18km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア