このページは、作成時点の情報です。ご了承ください。
目次
2015年日本シニアオープン開催、2019年には日本女子オープン開催が決定したトーナメントコース。丘陵コース。フラットな中にゆるやかな高低差をもつ。一見やさしそうな印象をうけるが、フェアウェイに微妙な起伏や傾斜があったり、大きく蛇行させたりしているので狙い所は決まっている。アベレージまではどこに打っても大差ないが、ローハンディ者には結構きびしい戦略コースとなっている。
キャディ・セルフ選択可
キャディ付きかセルフの選択制。乗用カートプレー。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。
車でのアクセス | |
---|---|
最寄IC | 伊勢自動車道/久居ICより 14 km |
道順 | 久居ICで降りすぐ左折。国道165号線を久居合同庁舎前で右折。つきあたり三叉路を右折して県道久居美杉線に出て、案内に従いコースへ。大阪方面からは名阪国道・上野東ICで降り、国道422号線、国道165号線経由でコースへ。 |
その他のアクセス | |
利用路線 | 近鉄大阪線 ・榊原温泉口駅 (近鉄大阪線・榊原温泉口駅下車) |
タクシー | 近鉄大阪線 榊原温泉口駅より15分 2000円 ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 |
クラブバス | 榊原温泉口駅から運行。(8時~18時の毎時05分) |
2015年日本シニアオープン開催、2019年には日本女子オープンの開催が決定!
コースはなだらかな丘陵コース。フラットな中にゆるやかな高低差をもち、フェアウェイ・グリーン共に微妙なアンジュレーションがあるので、戦略を要するコースです。宿泊施設も約500名収容のホテルとクアハウス・テニスコートなどを備えた総合ゴルフリゾートです。
★予約開始日が変わりました★
ご予約につきましては、
平日:4ヶ月前の月初から1週間後に受付開始
土日祝:4ヶ月前の同日から1週間後に受付開始
となります。
予約カレンダーでリクエスト可能になっていても上記開始日前にご予約をお取りすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願い致します。
ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。
■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。
■ご本人様以外のご予約(代理予約)はご遠慮いただいております。
■満70歳以上のお客様は利用税が免除されます。証明書をご持参下さいませ。なお、1泊2プレーの場合でも1プレーごとにご提示頂く必要がございます。ご提示いただけませんと利用税は免除になりません。ご注意下さいませ。
【ベントグリーン改修完了のお知らせ】
KINGコースのグリーンがニューベントグリーン『007』となりました。
平日:プレー日の7日前より
土日祝:プレー日の7日前より
平日は7日前より、お1人様あたり1000円、土日祭日は7日前より、お1人様あたり2000円のキャンセルフィが発生します。なお、プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルにつきましても同様の扱いとさせて頂きます。
尚、宿泊に関しましては宿泊日の7日前~前日まではお一人様あたり2,000円、当日キャンセルにつきましては全額となりますのでご了承ください。
1泊1R、1泊2Rに関しましては、ゴルフプレー、宿泊の両方をキャンセルの場合には、ゴルフプレーキャンセル料、宿泊キャンセル料の両方が発生いたします。
日程変更の際もキャンセル料金は発生したします。
※1泊1R、1泊2Rのトップシーズン期間は14日前からキャンセル料がかかります。
2019年、日本女子オープンゴルフ選手権がクイーンコースで行われる。全英女子オープンチャンピオンの渋野日向子選手が出場するということで、ゴルフファンも大注目の大会となりそう。
しかも渋野と同組は畑岡奈紗選手ということでこのグループについてまわるゴルフファンも多いはず。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 512 | 409 | 385 | 184 | 448 | 363 | 595 | 210 | 351 | 3457 |
Regular | 481 | 372 | 347 | 149 | 416 | 330 | 534 | 170 | 318 | 3117 |
Front | 452 | 355 | 325 | 131 | 383 | 308 | 501 | 147 | 296 | 2898 |
Ladies | 419 | 328 | 292 | 115 | 350 | 276 | 468 | 120 | 264 | 2632 |
HDCP | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 15 | 3 | 13 | 7 | |
D・N推奨 | D | N | D | N |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 383 | 521 | 420 | 186 | 454 | 439 | 606 | 227 | 402 | 3638 |
Regular | 350 | 488 | 343 | 164 | 421 | 389 | 536 | 183 | 378 | 3252 |
Front | 328 | 466 | 328 | 142 | 399 | 346 | 514 | 172 | 356 | 3051 |
Ladies | 295 | 433 | 306 | 120 | 366 | 324 | 437 | 131 | 323 | 2735 |
HDCP | 14 | 8 | 18 | 16 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
D・N推奨 | D | N | D | N |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 399 | 525 | 390 | 180 | 361 | 591 | 405 | 219 | 392 | 3462 |
Regular | 366 | 492 | 356 | 148 | 328 | 558 | 383 | 186 | 350 | 3167 |
Front | 344 | 470 | 334 | 128 | 306 | 536 | 361 | 148 | 328 | 2955 |
Ladies | 312 | 437 | 301 | 98 | 273 | 470 | 317 | 131 | 295 | 2634 |
HDCP | 5 | 11 | 7 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 | |
D・N推奨 | D | N | D | N |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 410 | 366 | 190 | 401 | 563 | 476 | 188 | 388 | 574 | 3556 |
Regular | 377 | 344 | 151 | 362 | 509 | 416 | 167 | 339 | 519 | 3184 |
Front | 355 | 290 | 131 | 340 | 487 | 394 | 143 | 317 | 476 | 2933 |
Ladies | 323 | 257 | 110 | 307 | 454 | 339 | 103 | 295 | 437 | 2625 |
HDCP | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 16 | 4 | |
D・N推奨 | N | D | D | N |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
アリジカントリークラブ花垣コース | 名阪自動車道/治田ICより1km |
伊賀ゴルフコース | 名阪自動車道/上野ICより15km |
伊勢カントリークラブ | 伊勢自動車道/玉城ICより6km |
伊賀の森カントリークラブ | 名阪自動車道/治田ICより14km |
TOSHIN Princeville GC(トーシンプリンスビル) | 伊勢自動車道/芸濃ICより12km |
TOSHIN Lake Wood Golf Club | 伊勢自動車道/久居ICより12km |
伊勢志摩カントリークラブ | 伊勢自動車道/伊勢西ICより22km |
伊勢中川カントリークラブ | 伊勢自動車道/久居ICより12km |
伊勢湾カントリークラブ | 伊勢自動車道/久居ICより19km |
一志ゴルフ倶楽部 | 伊勢自動車道/久居ICより10km |
嬉野カントリークラブ | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより6km |
霞ゴルフクラブ | 名阪自動車道/関ICより6km |
亀山ゴルフクラブ | 東名阪自動車道/亀山ICより4km |
桔梗が丘ゴルフコース | 名阪国道/松原JCTより60km |
近鉄賢島カンツリークラブ | 伊勢自動車道/伊勢西ICより26km |
近鉄浜島カンツリークラブ | 伊勢自動車道/伊勢西ICより28km |
グランシエロ ゴルフ倶楽部 | 伊勢自動車道/久居ICより5km |
グリーンハイランドカントリー倶楽部 | 名阪自動車道/五月橋ICより9km |
グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 東名阪自動車道/四日市ICより4km |
桑名国際ゴルフ倶楽部 | 東名阪自動車道/桑名東ICより12km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース | 伊勢自動車道/久居ICより14km |
COCOPA RESORT CLUB 三重白山ゴルフコース | 伊勢自動車道/久居ICより16km |
COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより6km |
ゴルフ5カントリー四日市コース | 東名阪自動車道/四日市ICより10km |
菰野倶楽部ジャック・ニクラウスゴルフコース | 東名阪自動車道/四日市ICより8km |
榊原温泉ゴルフ倶楽部 | 伊勢自動車道/久居ICより8km |
ザ・サードプレースカントリークラブ | 伊勢自動車道/久居ICより20km |
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 | 名阪自動車道/壬生野ICより9km |
隨縁カントリークラブキャニオン上野コース | 名阪自動車道/大内ICより8km |
新フォレスタカントリークラブ | 伊勢自動車道/久居ICより25km |
鈴鹿カンツリークラブ | 名阪自動車道/関ICより2km |
セントレイクスゴルフ倶楽部 | 名阪自動車道/上野東ICより8km |
双鈴ゴルフクラブ関コース | 東名阪自動車道/板屋ICより2km |
タートルエースゴルフ倶楽部 | 名阪自動車道/関ICより3km |
チェリーレイクCC | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより7km |
津カントリー倶楽部 | 伊勢自動車道/津ICより5km |
東建多度カントリークラブ・名古屋 | 東名阪自動車道/弥富ICより16km |
鳥羽カントリークラブ | 伊勢自動車道/伊勢ICより28km |
名張サウスカントリー倶楽部 | 名阪自動車道/小倉ICより30km |
西日本セブンスリーゴルフクラブ | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより3km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
NEMU GOLF CLUB | 伊勢自動車道/伊勢西ICより30km |
バードウィングカントリークラブ | 名阪自動車道/壬生野ICより12km |
フォレスト芸濃ゴルフクラブ | 名阪自動車道/関ICより2km |
福王カントリークラブ | 東名阪自動車道/四日市ICより14km |
エクセレントクラブ 伊勢大鷲コース | 伊勢自動車道/久居ICより6km |
エクセレントクラブ 伊勢二見コース | 伊勢自動車道/伊勢ICより6km |
エクセレントクラブ 一志温泉コース | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより7km |
藤原ゴルフクラブ | 東名阪自動車道/桑名東ICより23km |
榊原ゴルフ倶楽部 | 伊勢自動車道/久居ICより10km |
美杉ゴルフ倶楽部 | 伊勢自動車道/久居ICより36km |
名松・ゴルフクラブ | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより11km |
名阪チサンカントリークラブ | 西名阪自動車道/下柘植ICより3km |
名阪ロイヤルゴルフクラブ | 名阪自動車道/壬生野ICより1km |
メトロポリタン倶楽部 | 伊勢自動車道/一志嬉野ICより2km |
メナードカントリークラブ青山コース | 名阪国道/上野東インターより45分 |
四日市の里ゴルフクラブ | 東名阪自動車道/四日市ICより3km |
ライオンズゴルフ倶楽部 | 東名阪自動車道/鈴鹿ICより10km |
リオフジワラカントリークラブ | 東名阪自動車道/桑名ICより30km |
鈴峰ゴルフ倶楽部 | 東名阪自動車道/鈴鹿ICより3km |
ルート25ゴルフクラブ | 名阪自動車道/下柘植ICより4km |
ゴルフ場 | アクセス |
---|---|
ローモンドカントリー倶楽部 | 東名阪自動車道/鈴鹿ICより11km |
© 2005-2020 ゴルフな気分-ゴルフクラブ選び方/売れ筋ギア